![]() |
LS1系列直线位移传感器 |
详细资料
LS1系列直线位移传感器
非接触式电感测量原理,NOVOPAD测量技术模拟量接口,工作量程可达200 mm
特点:
• 使用寿命长,视不同应用场合,运行次数可达 100 x 106 次运动
• 外壳设计紧凑,18 x 18 mm
• 两端支撑拉杆
• 预装特别设计的球铰结构可消除侧向应力
• 分辨率 0.05% 或 0.1%
• 线性优异,最高可达 ±0.15%
• 标准电流或电压信号输出
• 按键式 Teach-In 功能,LED 灯状态显示
• 抗磁场干扰
• 可选输出电缆或插头连接方式
| 型号定义 | LS1-0025 LS1 -0050 LS1-0075 | LS1-0100 | LS1-0150 | LS1-0200 | |
| 电气参数 | 单位 | ||||
| 工作量程 | 25 50 75 | 100 | 150 | 200 | mm |
| 绝对线性 | ≤ ±0.1 ≤ ±0.15 | % F.S. | |||
| 电气零点公差 | ± 0.5 | mm | |||
| 输出信号 | 0.1 ... 10 VDC ( 理想隔离负载阻抗 470 kΩ) 最小负载阻抗 ≥ 10 kΩ | ||||
| 电压或电流 | 10 0.1 VDC ( 理想隔离负载阻抗 470 kΩ) 最小负载阻抗 ≥ 10 kΩ | ||||
| 4 ... 20 mA ( 负载 ≤ 500 Ω) | |||||
| 20 ... 4 mA ( 负载 ≤ 500 Ω) | |||||
| 电压输出的内部阻抗 | 120 | Ω | |||
| 输出信号短路保护 | 最大 30 VDC 电压与接地的短路保护 ( 长久保护 ) | ||||
| 刷新率 | 高速模式 ≥ 950; 低速模式 ≥ 50 | Hz | |||
| 可重复性 | 高速模式 ≤ 10 mV,通常 < 3 mV | mV | |||
| 低速模式 ≤ 5 mV, 通常 < 2 mV 高速模式 ≤ 16 μA, 通常 < 5 μA 低速模式 ≤ 8 μA, 通常 < 3 μA | mV | ||||
| μA | |||||
| μA | |||||
| 工作电压 | 16 ... 30 | VDC | |||
| 工作电压波动 | 最大 10 | % Vss | |||
| 无负载时的电流功耗 | < 1 | W | |||
| 温度系数 | ≤ 50 | ppm/K | |||
| 过压保护 | < 40 ( 长久 ) | VDC | |||
| 极性接反,反向电压保护 | up to Umax | VDC | |||
| 绝缘阻抗 (500 VDC) | ≥ 10 | MΩ | |||
| 机械参数 | |||||
| 外壳长度(尺寸 A) | 63 88 113 | 138 | 188 | 238 | ± 1 mm |
| 机械行程(尺寸 B) | 30 55 80 | 105 | 155 | 205 | ± 1.5 mm |
| 重量 | |||||
| 带电缆 | 140 160 170 | 190 | 220 | 260 | g |
| 带插头 | 86 107 132 | 150 | 190 | 230 | g |
| 工作受力 ( 水平方向 ) | ≤ 0.3 | N | |||
| 球铰可提供的补偿量 | ± 1 mm 平行偏差,± 2.5o 角度偏差 | ||||
| 固定螺钉的最大允许扭矩 | 140 | Ncm | |||
| 环境参数 | |||||
| 工作温度范围 | 带接头 -40 ... +85 | oC | |||
| 带电缆 -30 ... +100 | oC | ||||
| 工作湿度范围 | 0 ... 95 ( 无冷凝 ) | %R.H. | |||
| 抗冲击标准 DIN IEC | 100 (11 ms) ( 单击 ) | g | |||
| 抗振动标准 DIN IEC | 20 (10 ... 2000 Hz, Amax = 0.75 mm) | g | |||
| 防护等级 | IP 40 DIN EN 60529 | ||||
| 最大工作速度 | 5 | m/s | |||
| 最大工作加速度 | 5 | g | |||
| 寿命 | > 100 x 106 | 次 | |||
| MTTF(ISO 13849-1, 无负载情况下抽样) | 24 | 年 | |||
设为首页
加入收藏
联系我们


